هواوی P20 Pro با طراحی شیشهای و دوربین سهگانهی توانمند خود، زیباترین و کاملترین محصولی است که چینیها تاکنون روانهی بازار کردهاند.
هواوی را میتوان از معدود شرکتهای فعال در حوزهی فوق رقابتی و متراکم گوشیهای هوشمند دانست که بهصورت پیوسته در مسیر تکامل قدم برمیدارد و همهساله پیشرفتهایی در محصولات خود بهوجود میآورد؛ شرکتی که در سالهای نهچندان دور، تنها متمرکز به محصولات پایینرده و میانرده بود، اکنون پرچمداران شایستهای روانهی بازار میکند که در تمامی زمینهها، چه توان پردازشی، چه طراحی، چه عملکرد دوربین، بهخوبی میتوانند با همتایان خود رقابت کنند. هواوی سال گذشته در راستای همگام شدن با سایر شرکتها در زمینهی استفاده از نمایشگرهایی کشیده با حاشیههای باریک، فبلت خوشساخت میت ۱۰ پرو را از سری Mate روانهی بازار کرد و در سال ۲۰۱۸ نیز این روند را با مجاهدت و جدیت بیشتری ادامه میدهد.
کمتر از دو هفتهی پیش، پایتخت فرانسه میزبان رویدادی بود که طی آن، هواوی در حضور خبرنگارانی از سراسر دنیا، نسل جدید گوشیهای هوشمند بالاردهی سری P را با نامهای هواوی P20 و هواوی P20 Pro رونمایی کرد. چینیها همانند بسیاری از شرکتهای تولیدکنندهی گوشی اندروید، با الهام گرفتن از رقیب کوپرتینونشین خود، تغییرات فاحشی در زبان طراحی پی ۲۰ و پی ۲۰ پرو به وجود آوردهاند؛ تغییراتی که شاید فاحشترین آنها، بریدگی لبهی بالای نمایشگر باشد؛ البته محصولات بالاردهی هواوی از لحاظ عملکرد سختافزاری و دوربین نیز نسبت به گذشته ارتقاء یافتهاند؛ بهعنوان مثال پی ۲۰ پرو نخستین گوشی هوشمند تجاری دنیا محسوب میشود که از دوربین سهگانه بهره میبرد؛ دوربینی که با اختلافی فاحش، بالاترین امتیاز وبسایت DxOMark را نصیب این گوشی کرده است.
پی ۲۰ پرو با قابلیتهای متنوع، طراحی فوقالعاده چشمگیر و دوربین سهگانه، نوید تجربهی کاربری دلچسبی میدهد و به نظر رقیبی شایسته برای همتایان قدرتمند خود میرسد؛ اما این گوشی در دنیای واقعی چگونه عمل میکند و تا چه اندازه قابل اتکا است؟
قابلیت های مختلق این پرچمدار جدید به شرح زیر است:
پی 20 پرو هواوی | هواوی پی 10 پلاس | ||||
---|---|---|---|---|---|
عرضه | |||||
معرفی | 2018, مارس | 2017, فوریه | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در آوریل 2018 | موجود. عرضه شده در آوریل 2017 | |||
بدنه | |||||
ابعاد | 155 در 73.9 در 7.8 میلیمتر | 153.5 در 74.2 در 7 میلیمتر | |||
وزن | 180 گرم | 165 گرم | |||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | |||
نمایشگر | |||||
نوع | AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | پنل IPS-NEO LCD با صفحه لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
سایز | 6.1 اینچ (~81.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | 5.5 اینچ (~71.6% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2244 پیکسل (~408 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1440 در 2560 پیکسل (~540 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | ||||
پلتفرم | |||||
سیستمعامل | اندروید 8.1 (اوریو) | اندروید 7.0 (نوقا) | |||
تراشه | Hisilicon Kirin 970 | HiSilicon Kirin 960 | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.4 گیگاهرتزی Cortex-A73 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتزی Cortex-A53) | 8 هستهای (چهارهستهی 2.4 گیگاهرتزی Cortex-A73 و چهارهستهی 1.8 گیگاهرتزی Cortex-A53) | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP12 | Mali-G71 MP8 | |||
حافظه | |||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی, تا 256 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | ||||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت, 6 گیگابایت رم | – 64 گیگابایت, 4 گیگابایت رم (L09) – 128 گیگابایت, 6 گیگابایت رم (L29) | |||
دوربین | |||||
اصلی | سه گانه: 40 مگاپیکسل (f/1.8, سایز سنسور 1.17, لرزشگیر اپتیکال) + 20 مگاپیکسل (f/1.6) و 8 مگاپیکسل (f/2.4), بهرهمندی از لنزهای لایکا, 3x بزرگنمایی اپتیکال, تشخیص فاز و فوکوس خودکار لیزری, فلاش دوگانهی LED | دوگانه 20 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل, f/1.8, لرزشگیر اپتیکال, اپتیک لایکا, زوم دوبرابری بدون افت کیفیت, تشخیص فاز و فوکوس لیزری, فلاش دوگانهی (LED (dual-tone | |||
قابلیتها | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | |||
ویدیو | 2160p@30fps, 1080p, 720p@960fps | 2160p@30fps, 1080p@60fps | |||
سلفی | 24 مگاپیکسل, فوکوس خودکار, f/2.0, 1080p | 8 مگاپیکسل, f/1.9 | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | بله | |||
باتری | |||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3750 میلی آمپر ساعت | |||
قابلیتها | |||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (جلوی گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما | حسگر اثرانگشت (جلوی گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما | |||
شبکه | |||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | |||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, WiFi Direct, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, DLNA, WiFi Direct, هاتاسپات | |||
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE, EDR, aptX HD | 4.2, A2DP, LE | |||
GPS | بله, با A-GPS, GLONASS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |||
NFC | بله | بله | |||
رادیو | رادیو افام | خیر | |||
USB | 3.1, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 2.0, Type-C 1.0 | |||
متفرقه | |||||
رنگها | twilight , سیاه, آبی, صورتی طلایی | سفید, آبی, طلایی, سیاه, نقرهای, رز گلد, سبز | |||
محدوده قیمت | حدود 900 یورو | حدود 650 یورو | |||
اسپیکر | _ | بله, با اسپیکر استریو |
طراحی
۲۰۱۷ سالی بود که در آن پروژهی استفاده از نمایشگرهای کشیده با حاشیههای باریک، بهصورت گسترده در صنعت گوشی هوشمند کلید خورد؛ روندی که برای نخستین بار غولهای کرهای این حوزه با گوشیهای الجی جی ۶ و سامسونگ گلکسی اس ۸ پیش گرفتند و در ادامه سایر شرکتهای تولیدکننده نیز بدان گرویدند؛ اما در اواخر سال گذشتهی میلادی بود که اپل با رونمایی از آیفون ۱۰، زمینهساز شکلگیری اسلوبی نو شد که در آن نمایشگر بهواسطهی حذف شدن حاشیههای بالا و پایین تا حد ممکن به سمت لبههای گوشی رانده میشود.
پی ۲۰ پرو با ابعاد ۷.۸ × ۷۳.۹ × ۱۵۵ میلیمتری و وزن ۱۸۰ گرمی خود، کوتاهتر، باریکتر و سبکتر از گلکسی اس ۹ پلاس است؛ از اینرو کار کردن با پرچمدار ۶.۱ اینچی چینیها بهندرت به یاری دست دوم نیاز دارد. هواوی طراحی فلزی نسل پیشین را در سال ۲۰۱۸ کنار گذاشته و آن را در پی ۲۰ و پی ۲۰ پرو با طراحی مبتنی بر فلز و شیشه، عنصر موفق این روزهای دنیای گوشی هوشمند جایگزین کرده است. Huawei P20 Pro ساختار مستحکمی دارد و چینیها موفق به دریافت گواهی IP67 از مؤسسهی IEC برای آن شدهاند؛ بدین مفهوم که گوشی در برابر گردوغبار مقاوم است و میتواند بهمدت ۳۰ دقیقه، فشار آب در عمق یک متری را تحمل میکند.
پنل شیشهای و مسطح پی ۲۰ پرو در دل فریمی فلزی، براق و همرنگ با بدنه جای گرفته است و این دو المان بهزیبایی با یکدیگر پیوند خوردهاند، از سوی دیگر انحنای موجود در لبههای پنل 3D پشتی در ترکیب با فریم منحنی گوشی، ضمن ایجاد ساختاری یکپارچه، قرارگیری راحت آن در دست کاربر را ممکن میکند؛ بهطوری که بهندرت حس سُر خوردن پی ۲۰ پرو، به او دست میدهد. خاطرنشان میکنیم که پی ۲۰ پرو همانند هر گوشی شیشهای دیگری، مستعد جذب لک و اثر انگشت است، ضمن اینکه براق بودن رنگ این دستگاه باعث میشود آثار لک بیش از پیش به چشم بخورند؛ بنابراین چنانچه به این موضوع حساس هستید، حتما باید دستمال میکروفایبری نیز همراه داشته باشید!